05年04月 | 设立传染病研究所 |
08年02月 | 帝国大学令更正,单科大学改为学部。新设经济学部,总数增加到七个。 |
10年07月 | 航空研究所成立。 |
10年11月 | 东京天文台成立。 |
14年11月 | 地震研究所成立。 |
10年11月 | 外国人留学章程设置。 |
16年11月 | 成立东洋文化研究所。 |
17年03月 | 成立第二工学部。 |
19年01月 | 成立南方自然科学研究所。 |
20年01月 | 成立放射线化学研究所。 |
21年03月 | 成立理工学研究所,改组航空研究所。 |
21年08月 | 成立社会科学研究所。 |
22年03月 | 学校教育基本法、教育法公布,开始男女同校。 |
22年09月 | 东京帝国大学更名为东京大学。 |
24年05月 | 第二工学部撤销。 |
24年05月 | 国立学校法令重新修订,新制东京大学创设,新设立教养学部、教育学部从文学部分离,学部总数增加到9个。同年成立新闻研究所及生产技术研究所。 |
25年03月 | 成立史料编簒所。 |
26年03月 | 设置教育学部附属中学校、高等学校。 |
28年03月 | 大学院学制制定,设置东京大学大学院(初设人文科学、社会科学、数物系、化学系、生物系5大研究科)。 |
28年04月 | 新制大学学位规则公布。 |
28年07月 | 成立应用微生物研究所、宇宙线观测所。 |
30年07月 | 成立原子核研究所。 |
32年04月 | 成立物性研究所。 |
33年04月 | 药学部从医学部分离,成为第十个学部。 |
37年04月 | 成立海洋研究所。 |
38年04月 | 人文科学、教育学、法学政治学、社会学、经济学5大研究科创立,现代研究生院雏形初现。 |
39年02月 | 制定东京大学名誉教授称号授与规则。 |
39年04月 | 成立宇宙航空研究所(航空研究所废止)。 |
40年04月 | 大学院生物系、数物系、化学系3个研究科改组,理学系、医学系、药学系、工学系、农学系5个研究科成立。 |
41年04月 | 成立综合研究资料馆、大型计算机中心、保健中心。 |
42年06月 | 成立医科学研究所。 |
42年06月 | 设立低温中心。 |
43年03月 | 为了反对东京大学实施登记医师制度代替现行的实习制度,医学院的学生发起了医学生运动,(东京大学安田讲堂事件)因此展开。在运动发起之后,抗争逐渐激烈,1968年3月12日的医学院综合中央馆、3月27日的安田讲堂一度遭到占领,原订于隔日举行的毕业典礼也因而中止。 |
45年04月 | 成立放射性同位素综合中心。 |
47年05月 | 成立原子能综合研究中心。 |
50年04月 | 成立环境安全中心。 |
52年04月 | 创立百年纪念典礼举行。 |
58年04月 | 成立大学院综合文化研究科。 |
58年04月 | 成立文献情报中心。 |
58年04月 | 成立遗传子实验设施。 |
60年04月 | 成立留学生教育中心。 |
61年04月 | 文献情报中心废止,改为学术情报中心。 |
62年05月 | 成立先端科学技术研究中心。 |
63年07月 | 东京天文台废止,改为国立天文台。 |
02年06月 | 留学生中心变更为留学生教育中心。 |
03年04月 | 成立气候系统研究中心。 |
04年04月 | 研究生院数理科学研究科成立。 |
04年04月 | 人工物工学研究中心成立。 |
04年04月 | 新闻研究所改组为社会情报研究所。 |
05年04月 | 应用微生物研究所改组为分子细胞生物学研究所。 |
05年04月 | 生物生产工学研究中心成立。 |
06年04月 | 农学系研究科改名为农学生命科学研究科。 |
06年06月 | 基本粒子物理国际研究中心成立。 |
07年04月 | 社会学研究科废止,人文科学研究科更名为人文社会系研究科。 |
08年05月 | 综合研究资料馆改组为综合研究博物馆。 |
08年05月 | 大学综合教育研究中心成立。 |
08年05月 | 国际?产学共同研究中心成立。 |
08年05月 | 大规模积集系统设计教育研究中心成立。 |
09年03月 | 废止原子核研究所,改为高能加速器研究机构,并向全日本相关科研人员开放。 |
10年04月 | 大学院新领域创成科学研究科设立。 |
10年04月 | 驹场开放实验室成立。 |
10年04月 | 空间情报科学研究中心成立。 |
11年04月 | 先端经济工学研究中心成立。 |
11年04月 | 高温等离子研究中心成立。 |
11年04月 | 教育用计算机中心与大型计算机中心更名为情报基盘中心。 |
12年04月 | 大学院学际情报学府成立。 |
12年04月 | 医学教育国际协力研究中心成立。 |
13年04月 | 大学院情报理工学系研究科成立。 |
13年11月 | 创立东京大学名誉博士称号制度。 |
14年10月 | 小柴昌俊名誉教授获诺贝尔物理学奖。 |
15年03月 | 东京大学新宪章颁布。 |
16年03月 | 废除社会情报研究所(并入大学院情报学环、学际情报学府)。 |
16年03月 | 废除先端经济工学研究中心(并入先端科学技术研究中心)。 |
16年04月 | 所有国立大学法人化,东京大学成立法人组织。 |
16年04月 | 大学院法学政治学研究科开设法曹养成专业。 |
16年04月 | 先端科学技术研究中心成为附属研究所。 |
16年04月 | 特别荣誉教授制度创立。 |
17年03月 | 原子能综合研究中心废止(成为工学系研究科原子力国际专攻的一部分)。 |
17年04月 | 东京大学北京代表处成立。 |
19年11月 | 东京大学举行成立130周年典礼。 |
22年03月 | 「东京大学行动计划」发表。 |
22年04月 | 留学生中心废止,成立国际本部。 |
23年01月 | 东京大学国际高等研究所成立。 |
24年02月 | 东京大学在印度设立班加罗尔事务处。 |
学部设置 | ||
法学部 | 医学部 | 工学部 |
文学部 | 理学部 | 农学部 |
经济学部 | 教养学部 | 教育学部 |
药学部 |
学部 | 学科数 | 学科名 | 科目 | 附属设施 | |
教养学部 (前期课程) |
文科一类 文科二类 文科三类 |
理科一类 理科二类 理科三类 |
6 | 附属教养教育高度化机构 | |
法学部 | 3 |
第一类 私法 第二类 公法 第三类 政治 |
5 | ||
医学部 | 2 |
医学科 健康综合科 |
27 | 附属病院 | |
工学部 | 16 |
社会基础学科 都市工学科 机械情报工学科精密工学科 电气电子工学科 计数工学科 应用化学科 化学生命工学科 |
建筑学科 机械工学科航空宇宙工学科 电子情报工学科 物理工学科 材料工学科 化学系统工学科 系统创成学科 |
22 | |
文学部 | 4 |
思想文化学科 言语文化学科 |
历史文化学科 行动文化学科 |
27 | |
理学部 | 10 |
数学科 物理学科 地球行星学科 化学科 生物学科 |
情报科学科 天文学科 地球环境学科 生物化学科 生物情报科学科 |
10 | |
农学部 | 3 |
应用生命科学课程 兽医学课程 |
环境资源学课程 | 20 | |
经济学部 | 3 |
经济学科 金融学科 |
经管学科 | 14 | |
教养学部 (后期课程) |
6 |
超域文化科学科 综合社会科学科 广域科学科 |
地域文化研究学科 基础科学科 生命?认知科学科 |
6 | |
教育学部 | 1 | 综合教育科学科 | 5 | 附属中等教育学校 | |
药学部 | 2 | 药科学科 | 药学科 | 2 |
国立东京大学大学院(授予硕博士学位の研究所) | ||
人文社会系研究科 | 理学系研究科 | 数理科学研究科 |
教育学研究科 | 工学系研究科 | 新领域创成科学研究科 |
法学政治学研究科 | 农学生命科学研究科 | 情报理工学系研究科 |
经济学研究科 | 医学系研究情报学科 | 情报学环学际情报学府 |
综合文化研究科 | 药学系研究科 | 公共政策大学院 |
研究科?学府 | 专业数 | 专业名 | 课程数 | 研究科附属施设 |
人文社会系研究科 [3] | 7 |
基础文化研究 日本文化研究 东南亚文化研究 欧美文化研究 社会文化研究 文化资源学研究 韩国朝鲜文化研究 |
33 ★8 |
次世代人文学开発センター 北海文化研究常吕実习施设 |
教育学研究科 | 2 |
综合教育科学 学校教育高度化 |
10 ★1 |
学校教育高度化センター バリアフリー教育开発研究センター |
法学政治学研究科 | 2 |
综合法政 法曹养成 |
7 ★3 |
ビジネスロー?比较法政研究センター 近代日本法政史料センター |
经济学研究科 | 5 |
经济理论 现代经济 经营 经济史 金融工程 |
14 ★12 |
日本経済国际共同研究センター 金融教育研究センター 経営教育研究センター |
综合文化研究科 | 5 |
语言情报科学 超域文化科学 地域文化研究 国际社会科学 广域科学 |
36 ★5 |
グローバル地域研究机构 |
理学系研究科 | 6 |
物理学 天文学 地球行星科学 化学 生物化学 生物科学 |
28 ★30 |
植物园 临海実験所 スペクトル化学研究センター 地壳化学実験施设 天文学教育研究センター 原子核科学研究センター ビッグバン宇宙国际研究センター 超高速强光子场科学研究センター 遗伝子実験施设 |
工学系研究科 | 18 |
基础社会学 建筑学 都市工学 机械工学 精密机械工学 系统创成学 航空宇宙工学 电气系工学 物理工学 材料工学 应用化学 化学工程 化学生命工学 先端学际工学 核工程与技术 生物工程 技术经营战略学 原子力 |
65 ★32 |
水环境制御研究センター 量子相エレクトロニクス研究センター 総合研究机构 工学教育推进机构 エネルギー?资源フロンティアセンター 光量子科学研究センター |
农学生命科学研究科 | 12 |
生产·环境生物学 应用生命化学 应用生命工学 森林科学 水圈生物科学 农业?资源经济学 生物?环境工学 生物材料科学 国际农学 生物圈系统学 应用动物科学 兽医学 |
32 ★11 |
生态调和农学机构 演习林 牧场 动物医疗センター 水产実験所 |
医学系研究科 | 13 |
分子细胞生物学 机能生物学 病因?病理学 生体物理医学 脑神经医学 社会医学 内科学 生殖?发育?老化医学 外科学 健康科学?护理学 国际保健学 医科学 公共健康医学 |
31 ★16 |
疾患生命工学センター |
药学系研究科 | 5 |
分子药学 机能药学 生命药学 统合药学 药科学 |
8 ★4 |
薬用植物园 |
数理科学研究科 | 1 | 数理科学 | 6 | |
新领域创成科学研究科 | 12 |
物质系 尖端能量工学 复杂理工学 尖端生命科学 基因组医学 自然环境学 系统环境学 人类环境学 社会文化环境学 国际协力学 海洋技术环境学 情报生命科学 |
32 ★32 |
生涯スポーツ健康科学研究センター オーミクス情报センター バイオイメージングセンター |
信息理工学系研究科 | 6 |
计算机信息科学 数理信息学 系统信息学 电子信息学 智能机械信息学 机器学习 |
12 ★5 |
|
学际信息学府 | 1 | 学际信息学 | 5コース | |
公共政策学教育部 | 1 | 公共政策学 | 5 |
教职人员 | 男 | 女 | 总计 |
教授 | 1,201 | 66 | 1,267 |
准教授 | 804 | 97 | 901 |
讲师 | 221 | 34 | 255 |
助教 | 1,109 | 217 | 1,326 |
助手 | 23 | 21 | 44 |
教谕?养护教谕 | 27 | 15 | 42 |
教务职员 | 1 | 1 | |
事务系职员 | 867 | 603 | 1,470 |
技术系职员 | 459 | 131 | 590 |
医疗系职员 | 222 | 1,545 | 1,767 |
其他职员 | 5 | 3 | 8 |
总计 | 4,938 | 2,733 | 7,671 |
东京大学特别荣誉教授(平成17年1月1日付称号授与) | |
安藤忠雄 | 戸冢洋二 |
小柴昌俊 | 藤嶋昭 |
QS世界大学学科排名 |
|||
学科 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
会计与金融 | 23 [5] | 26 | 12 |
农林科学 | 13 | 19 | —— |
生命科学 | 18 | 12 | 17 |
化学 | 9 | 6 | 14 |
新闻传播学 | 29 | 50 | 9 |
计算机科学及信息系统 | 20 | 20 | 11 |
地球与海洋科学 | 13 | 18 | 15 |
经济与计量经济学 | 19 | 21 | 20 |
教育培训 | 35 | 25 | 12 |
化学工程 | 7 | 8 | 10 |
土木工程 | 4 | 3 | 2 |
电子电气工程 | 14 | 12 | 10 |
机械工程 | 10 | 8 | 8 |
环境学 | 25 | 25 | 16 |
地理学 | 48 | 28 | 7 |
历史与考古学 | 37 | 51-100 | —— |
法学 | 22 | 37 | —— |
语言学 | 20 | 14 | 9 |
材料科学 | 17 | 16 | 24 |
数学 | 23 | 22 | 31 |
医学 | 20 | 21 | 25 |
现代语言学 | 13 | 20 | 19 |
药学 | 12 | 14 | 8 |
哲学 | 29 | —— | —— |
物理学 | 9 | 9 | 14 |
政治学 | 12 | 9 | 11 |
心理学 | 51-100 | 39 | 20 |
统计及运筹学 | 14 | 12 | 27 |
The Times Higher Education世界大学排名 | ||||||||||
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
世界排名 | 12 | 16 | 19 | 17 | 19 | 22 | 26 | 30 | 27 | 23 |
亚洲排名 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
国内排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
QS 世界大学排名 | ||||||
2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | Institution | Region |
31 [7] | 32 [8] | 30 | 25 | 24 | The University of Tokyo | Japan |
2013年泰晤士高等教育世界声誉排名 |
|||
名次 | 教育机构 | 国家 | 指数 |
1 | Harvard University | United States | 100.0 |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 87.6 |
3 | University of Cambridge | United Kingdom | 81.3 |
4 | University of Oxford | United Kingdom | 73.0 |
5 | University of California, Berkeley | United States | 72.4 |
6 | Stanford University | United States | 70.6 |
7 | Princeton University | United States | 36.2 |
8 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 35.6 |
9 | The University of Tokyo | Japan | 32.9 |
10 | Yale University | United States |
上海交通大学世界大学排名 |
|||
世界排名 | 机构名称 | 国家排名 | 总因子 |
21 | The University of Tokyo [ | 1 | 43 |